Rezultati testa

 3: Odgovor je pravilen in (skoraj) kompleten
 2: Odgovor je v večjem delu pravilen.
 1: Odgovor je precej pomanjkliv.
 0: Ni odgovora.
-1: Odgovor je napačen
-2: Odgovor je povsem narobe.                                        Pričakovani odgovori.

Oznaka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Točk
  0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 -1 -2 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 3 2 1 0 3 0 0 0 1 2 0 1 1 2 1 0 0 11
IGLA1958 -1 1 -1 2 -1 0 0 2 1 0 0 1 -2 0 0 -1 0 3 0 1 1 0 0 -2 1 2 -1 3 1 1 1 2 1 1 -1 1 3 2 0 1 22
LJUBLJANA I -1 -1 0 2 0 0 1 1 -1 3 0 2 0 -2 1 -1 0 1 0 1 2 0 0 1 3 1 2 1 1 0 -1 1 2 1 2 0 -1 1 0 0 22
ŽNJFS 3 -2 -2 3 0 0 -1 -1 1 -2 -1 2 3 0 0 -2 0 3 0 1 -2 2 0 3 2 1 1 1 1 1 -1 2 2 1 -2 1 3 1 0 1 23
  0 1 2 2 1 0 1 1 1 0 2 1 1 -1 0 0 0 2 1 1 -1 1 1 3 2 2 1 3 1 -2 -2 -2 -1 0 -1 2 1 0 0 -1 23
ZIP 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 1 -2 0 0 -1 0 1 -1 0 3 2 0 3 2 2 1 3 1 0 -1 1 2 1 1 1 3 1 0 0 29
  0 0 0 2 0 0 1 2 1 0 2 2 3 0 0 0 0 -1 0 -1 3 2 0 3 3 2 1 2 1 1 -1 2 2 -1 1 2 2 2 0 1 39
DAG 0 0 0 3 0 0 1 1 2 3 0 2 0 1 1 2 0 1 0 1 1 1 0 3 3 2 2 2 1 2 -1 1 1 1 1 -1 2 1 0 1 41
  2 2 -1 2 0 1 -1 1 2 3 -1 2 -2 .1 0 -1 0 1 1 1 3 3 2 3 3 2 3 2 1 2 -1 2 2 1 2 2 2 1 0 1 48
MIL59 1 -1 1 2 1 -2 1 2 1 3 1 2 2 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 3 2 1 2 2 1 -1 1 -1 2 1 1 1 2 1 1 1 49
LOJZE 0 -1 0 1 0 0 -1 2 2 0 2 3 3 1 1 1 2 3 0 1 2 0 1 3 2 2 3 3 1 1 -1 2 2 -1 2 1 3 2 1 1 50
ZAČETEK 3 1 1 1 0 0 2 2 1 2 0 2 0 -1 -1 -1 0 1 0 1 3 3 2 3 3 2 2 3 1 2 -1 2 2 1 2 2 2 1 0 1 50
MISTERX 1 1 0 3 2 0 0 2 1 3 1 2 3 -1 1 2 -1 -2 0 1 2 3 0 3 2 1 1 2 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2 1 1 53
TATI 0 1 0 2 0 1 2 1 1 3 0 2 2 -1 0 1 0 1 3 1 3 2 0 3 3 1 3 3 2 1 -1 2 2 1 3 2 2 1 0 1 54
A92MC 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 -2 2 0 1 1 1 -1 2 2 1 2 0 -1 3 3 2 3 3 1 1 -1 2 3 3 2 2 2 1 1 1 55
J2002X 3 1 2 3 0 0 0 1 1 3 1 2 -2 2 1 2 2 2 3 1 2 3 -1 3 3 2 3 2 2 2 -1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 64
PB 2 2 2 3 0 0 2 1 2 3 -1 2 3 1 1 -1 0 3 -1 2 3 2 0 3 3 2 3 3 1 1 1 2 3 2 1 1 3 2 0 2 64
MAXI 3 2 2 3 0 0 0 2 2 3 0 -1 3 1 0 -1 0 3 3 1 3 3 0 3 3 2 3 3 2 2 1 2 3 1 2 2 2 2 0 2 67
PIPIPI 2 2 2 3 1 3 2 2 2 3 1 1 -2 1 -1 -1 2 2 2 1 3 3 1 3 3 2 3 3 2 1 -1 2 2 2 3 2 2 2 -1 2 67
ASTERIX 0 1 2 2 1 2 2 3 2 3 3 2 3 -1 1 1 -1 2 2 1 3 3 -1 3 3 2 3 3 1 2 1 3 3 2 2 -1 2 2 2 2 71
FRANC 1 1 2 3 0 2 2 2 1 3 -1 2 3 1 2 1 0 3 3 1 3 3 0 3 3 2 2 3 1 2 1 2 2 2 2 3 3 2 1 2 74
LISTER 3 2 2 3 0 3 2 2 3 3 1 2 0 1 2 2 0 3 3 2 2 3 2 3 3 1 3 3 2 2 1 2 1 1 2 3 3 1 0 1 78
PON56 1 2 2 3 2 0 2 2 3 3 -1 2 2 2 3 2 1 3 1 2 3 3 -1 3 3 3 3 3 3 1 -1 3 2 2 3 2 3 2 2 2 81
ZLATOROG 2 1 2 3 2 2 1 2 2 3 3 2 3 1 2 3 2 3 3 1 3 3 0 3 3 2 3 2 2 1 1 3 2 2 3 2 3 2 2 1 86
GRENKO 1 2 2 3 3 2 3 1 2 3 3 2 3 2 2 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3 1 1 3 2 2 2 3 3 1 2 2 2 1 1 2 88
4KRATM 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 1 3 2 3 2 3 3 3 3

103